LISTA DE INSCRITOS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Publicidad |
Club |
Cat |
Corredor |
Pais |
|
| POR DECIDIR | POR DECIDIR | Master 40 | JESúS SALOMóN CABEZAS | España | |
| Master 40 | PEDRO GUTIERREZ CALLEJO | España | |||
| ALICE FACTORIS | SC IRU HERRI | Master 30 | ENEKO MARURI ICAZA | España | |
| Master 30 | ENRIQUE IGLESIAS IZQUIERDO | España | |||
| Master 30 | FELIPE COTERA IBANEZ | España | |||
| Master 30 | GOTZON AGUIRRE ETXEBARRIA | España | |||
| Master 30 | JESUS ORZA LIÑEIRA | España | |||
| Master 30 | RAUL MATA FAURI | España | |||
| Master 30 | RUBEN MATE UñA | España | |||
| Master 30 | SERGIO OROZCO VILAR | España | |||
| Master 30 | TOMAS GARCIA MARTINEZ | España | |||
| ARLUY GALLETAS | CLUB CICLISTA MUNAT | Master 30 | ROBERTO ZUGASTI ARREGUI | España | |
| Master 30 | TEODORO CASABAL ORTIZ DE LANDALUCE | España | |||
| Master 40 | ALEJANDRO MAYA SANTESTEBAN | España | |||
| Master 40 | ANDRES MARTINEZ SANCHEZ | España | |||
| Master 40 | AUGUSTO E. MEDRANO BERGES | España | |||
| Master 40 | JOSE IGNACIO DIEZ CANTERO | España | |||
| Master 40 | JOSE LUIS PEREZ DELGADO | España | |||
| Master 40 | ROLANDO GONZALEZ TREJO | España | |||
| Director | MIGUEL CUBERO HERNANDEZ | España | |||
| ASM QUIVIR GSPORT | CLUB DEPORTIVO TROTABICI | Master 40 | FRANCISCO JAIME CANCA | España | |
| Master 40 | MANUEL ANGEL GONZALEZ MOLINA | España | |||
| AUTOCARES N.R. RUIZ - SUMINISTROS MONTEMAR | AUTOCARES N.R. RUIZ - SUMINISTROS MONTEMAR | Senior | JOAQUIN CASTILLO FERNANDEZ | España | |
| Master 30 | ULPIANO URDIALES | España | |||
| CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA | CLUB DEPORTIVO CENTRO ASTURIANO DE NAVARRA | Senior | VICTOR GANUZA LESAKA | España | |
| Master 30 | ALBERTO CAJAL LAPLANA | España | |||
| Master 30 | ANGEL MORENO MORENO | España | |||
| Master 30 | DAVID MONREAL CERVERA | España | |||
| Master 30 | IñAKI URTEAGA BIKUñA | España | |||
| Master 30 | MARIO PERU BERAMENDI | España | |||
| CICLOS BOYER | CICLOS BOYER | Senior | GABRIEL ESBRIT PINEDO | España | |
| Senior | JAVIER MARTINEZ BARCELO | España | |||
| Senior | PEDRO FRANCISCO SERRANO ORTIZ | España | |||
| Master 30 | ALEJANDRO ANDRES SANCHIZ | España | |||
| Master 30 | JUAN PEDRO SAEZ LUZON | España | |||
| Master 30 | JUAN RAMON YAGO BUSTAMANTE | España | |||
| Master 30 | MIGUEL ANGEL SORIANO AROCA | España | |||
| Director | MIGUEL GRACIA DEL CAMPO | España | |||
| CICLOS EBORA-CAFES CAMALI | TALAVERA J. POLO CLUB CICLISTA | Master 40 | MARIO ROSELL DIAZ | España | |
| CICLOS IñAKI | CICLOS IñAKI | Master 30 | ARKAITZ IZA AMEZTOY | España | |
| Master 30 | ASIER IPARRAGIRRE ARRIETA | España | |||
| Master 30 | ASIER ZUBIA AGINAGA | España | |||
| Master 30 | JOXE MARIA GOIA GOIENETXE | España | |||
| CICLOS JOGAR | CICLOS JOGAR | Senior | ADRIáN GARCíA ALONSO | España | |
| Senior | DANIEL FEITO BEJARANO | España | |||
| CICLOS SALMAR | CICLOS SALMAR | Master 30 | ALFONSO GONZALEZ RICONDO | España | |
| Master 30 | EMILIO NEGRETE GUTIERREZ | España | |||
| Master 30 | JAVIER MARTINEZ CALLEJO | España | |||
| Master 30 | JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ | España | |||
| Master 30 | JOSE ANTONIO GONZALEZ RICONDO | España | |||
| Master 30 | JOSE RAMON PEÑA RODRIGUEZ | España | |||
| Master 30 | JOSE SALVADOR MARTINEZ LANDERA | España | |||
| Master 40 | IÑAKI CUADRA CANTERO | España | |||
| DECOPIERE | DECOPIERE | Master 30 | JUAN JESUS IRIGARAY ASIN | España | |
| Master 30 | MIGUEL ANGEL GARCIA ACOSTA | España | |||
| Master 40 | JESUS ELORZ GAZTELU | España | |||
| GOERNA-INTRESPA | GRUPO DEPORTIVO GOERNA | Senior | KEPA VALLEJO UGARTE | España | |
| Master 30 | ENEAS IRISTI IRUETA | España | |||
| Master 30 | MANU ARELLANO PENA | España | |||
| Master 40 | KOLDO GUTIERREZ CASTAÑON | España | |||
| GSPORT | CDC BITERI | Senior | ENEKO GONZALEZ IZAGUIRRE | España | |
| Master 30 | AIERT ETXANIZ BEDIALAUNETA | España | |||
| Master 30 | ARKAITZ ARAKISTAIN ARRIETA | España | |||
| Master 30 | ARNAITZ BURGOA EGUIGUREN | España | |||
| Master 30 | GARKOITZ ARRIZABALAGA ARRIETA | España | |||
| Master 30 | IBAN EGUIGUREN SALABARRIETA | España | |||
| Master 30 | IOSU VARONA LAZKOZ | España | |||
| Master 40 | ALFONSO AGIRRE JIMENEZ | España | |||
| Master 40 | JOSE ANTONIO SANCHEZ RAMOS | España | |||
| Master 40 | JOSE IGNACIO ESKAMENDI SANZ | España | |||
| GUíA COLOR - ANIBAL DECORACIóN | GUíA COLOR - ANIBAL DECORACIóN | Master 30 | ALEJANDRO ARTIME | España | |
| Master 30 | DANIEL RUIZ GARCíA | España | |||
| Master 30 | FRANCISCO DE VICENTE RUBIO | España | |||
| Master 30 | MANUEL RUIZ GARCíA | España | |||
| Master 40 | ALBERTO SEOANE FERNáNDEZ | España | |||
| Master 40 | JOSé MANUEL GANCEDO GONZáLEZ | España | |||
| Master 40 | LUIS ÁNGEL VáZQUEZ GONZáLEZ | España | |||
| Director | JULIO HERRERO ROCES | España | |||
| INDEPENDIENTE | DESNIVEL 0% | Master 30 | CARLOS CUENCA FERNANDEZ | España | |
| INDEPENDIENTE | ARRATIAKO ZE | Senior | DAVID BUSTO PORTILLO | España | |
| INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | Master 30 | JOSE LUIS GONZALEZ PEREZ | España | |
| INDEPENDIENTE | CLUB CICLISTA EL ARRECIFE | Master 40 | JUAN JUAN LUQUE ROLDAN | España | |
| INDEPENDIENTE | S.C.FARDACHON | Master 30 | IÑAKI ALLIKA BAHAMONDE | España | |
| INDEPENDIENTE | BETON | Senior | JOSE MANUEL ARIAS GARCIA | España | |
| Senior | JUAN ANTONIO GOMEZ DOMINGUEZ | España | |||
| Master 30 | EMILIO MONAGAS REIGADAS | España | |||
| INELECMA | CLUB DEPORTIVO INELECMA | Senior | RUBEN MARTINEZ MAZA | España | |
| Senior | SERGIO FERNANDEZ TEJERIA | España | |||
| Master 30 | ROBERTO CANALES RUIZ | España | |||
| Master 30 | IÑIGO BURGOS SEGURA | España | |||
| Master 30 | JESUS DE CASTRO LOMBERA | España | |||
| Master 30 | JORGE RODRIGUEZ GOMEZ | España | |||
| Master 30 | JORGE A LASTRA HERRERIA | España | |||
| Master 30 | OSCAR NEGRETE INCERA | España | |||
| Master 30 | ROBERTO LOPEZ RUIZ | España | |||
| Director | MIGUEL ANGEL MORADILLO GONZALEZ | España | |||
| MARISCOS CASTELLAR-CONTINENTAL-FLUITERS | MARISCOS CASTELLAR-CONTINENTAL | Master 30 | ALBERTO SANCHEZ SACEDA | España | |
| Master 30 | EDUARDO SANCHEZ SACEDA | España | |||
| Master 30 | JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ | España | |||
| Master 30 | JUAN PEDRO MOYA VOZMEDIANO | España | |||
| Master 30 | LUIS ROMERAL GALLEGO | España | |||
| Master 30 | SERGIO DE LA VIA | España | |||
| Master 40 | BASILIO GONZALEZ ALCAZAR | España | |||
| Master 40 | BONIFACIO NAVARRO POLO | España | |||
| Master 40 | MIGUEL ANGEL DE LA FUENTE | España | |||
| MAXIM - BICICLETAS ORMAETXEA | C.C.AMURRIO | Senior | ION ZEBERIO MORRAS | España | |
| Master 30 | DAVID ANDRES ESTEBAN | España | |||
| Master 30 | IKER FERNANDEZ IBARRETXE | España | |||
| Master 30 | IÑAKI CENDOIA ISUSKIZA | España | |||
| Master 30 | JAVIER MELLADO DIEZ | España | |||
| Master 30 | JESUS FERNANDEZ SANCHEZ | España | |||
| Master 40 | ROBERTO GARCIA LAMELA | España | |||
| Director | PEDRO FERNANDEZ YARRITU | España | |||
| MOFORTE DEL CID | C.C. MOFORTE DEL CID | Senior | MANUEL SANCHEZ ALDEGUER | España | |
| Senior | OCENCIO SERRA VICENTE | España | |||
| Master 30 | ENRIQUE NUÑEZ SANCHEZ | España | |||
| Master 30 | JUAN MANUEL REY FERNANDEZ | España | |||
| Master 40 | JOSE TOMAS CANTO TOLEDO | España | |||
| Master 40 | JUAN CARLOS BOTELLA MOLINA | España | |||
| Master 40 | PEDRO BENITO ABAD | España | |||
| ORQUIN-GETAFE | CLUB CICLISTA GETAFE | Master 30 | CARLOS DEL VALLE GOMEZ | España | |
| Master 30 | CESAR DIAZ CORRAL | España | |||
| Master 30 | DAVID RODRIGUEZ SANZ | España | |||
| Master 30 | JOSE DAVID GOMEZ MARTINEZ | España | |||
| Master 30 | JUAN FRANCISCO SUAREZ RODRIGUEZ | España | |||
| Master 30 | LEANDRO EMILIO LOPEZ | Argentina | |||
| Master 30 | MARIANO EGEA MADRID | España | |||
| Master 30 | RICARDO TORRES JIMENEZ | España | |||
| Master 40 | ALFONSO RUIZ ALMAGRO | España | |||
| Master 40 | FRANCISCO JOSE PRIETO FERNANDEZ | España | |||
| Master 40 | JUAN ANTONIO VELAZQUEZ HERRERA | España | |||
| PARET DEL VALLES | PARET DEL VALLES | Senior | PARET DEL VALLES PARET DEL VALLES-1 | España | |
| Senior | PARET DEL VALLES PARET DEL VALLES-2 | España | |||
| Senior | PARET DEL VALLES PARET DEL VALLES-3 | España | |||
| Senior | PARET DEL VALLES PARET DEL VALLES-4 | España | |||
| Senior | PARET DEL VALLES PARET DEL VALLES-5 | España | |||
| Senior | PARET DEL VALLES PARET DEL VALLES-6 | España | |||
| Senior | PARET DEL VALLES PARET DEL VALLES-7 | España | |||
| Senior | PARET DEL VALLES PARET DEL VALLES-8 | España | |||
| PUERTAS VIDECO | EQUIPO CICLISTA PUERTAS VIDECO | Senior | DAVID RODRIGUEZ IGLESIAS | España | |
| Master 30 | RUBEN RUIZ ARANGO | España | |||
| Master 40 | JUAN ALBERTO VIGIL LOPEZ | España | |||
| SALCEDO | CICLISTA TXIPIS | Senior | ALFREDO BUSTAMANTE BUENO | España | |
| Senior | JOSE ANTONIO DIEGO GONZALEZ | España | |||
| Master 30 | DAVID MADRAZO MUELA | España | |||
| Master 30 | EDUARDO COSIO COTERA | España | |||
| Master 30 | JAVIER MUELA HERRERA | España | |||
| Master 30 | PEDRO PEÑA GOMEZ | España | |||
| Master 30 | RUBEN MADRAZO MUELA | España | |||
| Master 40 | JUAN CARLOS FREIRE GOMEZ | España | |||
| SALGAR-GRIMPEUR | CLUB CICLISTA GRIMPEUR | Master 30 | CESAR BRAVO RUIZ | España | |
| Master 30 | JUAN MANUEL GUTIERREZ GARCíA | España | |||
| Master 30 | PEDRO RUIZ MARTINEZ | España | |||
| Director | VíCTOR MúGICA PUENTE | España | |||
| SIN PUBLICIDAD | TINO ZABALLA | Senior | LUIS ANGEL PEREZ LINARES | España | |
| Master 40 | RICARDO RAMOS ZUBELDIA | España | |||
| SPIUK | SC. LLODIANA | Master 30 | AITOR ETXEGUREN ESCUDERO | España | |
| Master 30 | ARKAITZ SANTAMARIA LARIZGOITIA | España | |||
| Master 30 | CARLOS FERNANDEZ BLANCO | España | |||
| Master 30 | JORGE MARCOS SAIZ | España | |||
| Master 40 | RAFAEL SANCHEZ GOMEZ | España | |||
| Master 40 | SERGIO CRESPO MARTINEZ DE MUSITU | España | |||
| STOP - CAJA DE BURGOS | CLUB CICLISTA BURGALES | Senior | CORDERO GARCIA 712 CORDERO GARCIA | España | |
| Senior | EDUARDO MARCOS GONZALEZ | España | |||
| Senior | RODOLFO MARCOS MOVILLA | España | |||
| Master 30 | ALEJANDRO BARBERO GARGIA | España | |||
| Master 30 | JUAN IGNACIO IBAÑEZ CANTERO | España | |||
| TXINDOKIPE | TXINDOKIPE | Senior | TXINDOKIPE TXINDOKIPE-1 | España | |
| Senior | TXINDOKIPE TXINDOKIPE-2 | España | |||
| Senior | TXINDOKIPE TXINDOKIPE-3 | España | |||
Resumen |
|
|---|---|
| Preinscritos | |
| Senior | 35 |
| Master 30 | 93 |
| Master 40 | 36 |
| Suma | 164 |
El nº de participantes por categoría es orientativo ya que falta que algunos equipos envien los datos de las reservas pagadas y que aún no han decidido que corredores del equipo van a ocupar dichas plazas |
|