Rutometro

 

Organizador  Union Ciclista Trueba
Día 24 de MAYO de 2008
Localidad Virgen del Mar
Categoría Senior, Master-30, 40, 50 y 60
Apertura control de firmas 15:00:00  
Cierre control de firmas 15:40:00  
Llamada a corredores 15:45:00  
Salida Neutralizada 15:50:00  
Salida Oficial 16:00:00  
Kilometros de competicion 88,5  


Recorrido Sentido Carretera Recorridos Por Recorrer Tramo Altitud 41 Km/h
Calle del Rostro Giro Izquierda           15:50:00
Rotonda Atucho Rotonda Derecha            
Carretera Soto de la Marina Rotonda Recto            
Gasolinera Soto de la Marina Recto   0,0 88,5 0 28 16:00:00
Soto de la Marina Semaforo Recto   0,5 88,0 0,5 41 16:00:00
Soto de la Marina Setos Centrales   1,0 87,5 0,5 47 16:00:44
Liencres Rotonda Izquierda   1,3 87,2 0,3 43 16:01:28
Prezanes Recto   2,3 86,2 1,0 43 16:01:54
Sta. Cruz de Bezana Recto   3,5 85,0 1,2 41 16:03:22
Sta. Cruz de Bezana Rotonda Derecha N-611 3,9 84,6 0,4 43 16:05:07
Alto San Mateo Rotonda Recto   4,8 83,7 0,9 85 16:05:42
Alto San Mateo Recto   5,4 83,1 0,6 117 16:07:01
Puente Arce Recto   7,5 81,0 2,1 29 16:07:54
Puente Arce Rotonda Recto   7,8 80,7 0,3 24 16:10:59
Oruña Cruce Recto   8,4 80,1 0,6 24 16:11:25
Oruña Cruce Recto   8,7 79,8 0,3 24 16:12:18
Alto de Pedroa Recto   11,9 76,6 3,2 94 16:12:44
Requejada Rotonda Dcha. CA-232 15,3 73,2 3,4 14 16:17:25
Mar Rotonda Izq.   17,3 71,2 2,0 10 16:22:23
Cudon Recto   19,6 68,9 2,3 20 16:25:19
Alto de Carabias Recto   21,6 66,9 2,0 77 16:28:41
Miengo Recto   22,8 65,7 1,2 50 16:31:37
Mogro Recto   23,4 65,1 0,6 19 16:33:22
Mogro Rotonda Recto   26,0 62,5 2,6 26 16:34:15
Mogro Rotonda Recto   27,5 61,0 1,5 10 16:38:03
Oruña Recto   29,2 59,3 1,7 12 16:40:15
Oruña Giro Dcha. N-611 30,0 58,5 0,8 10 16:42:44
Alto de Pedroa Recto   33,2 55,3 3,2 94 16:43:54
Requejada Rotonda Dcha. CA-232 36,6 51,9 3,4 14 16:48:35
Mar Rotonda Izq.   38,6 49,9 2,0 10 16:53:34
Cudon Recto   40,9 47,6 2,3 20 16:56:29
Alto de Carabias Recto   42,9 45,6 2,0 77 16:59:51
Miengo Recto   44,1 44,4 1,2 50 17:02:47
Mogro Recto   44,7 43,8 0,6 19 17:04:32
Mogro Rotonda Recto   47,3 41,2 2,6 26 17:05:25
Mogro Rotonda Recto   48,8 39,7 1,5 10 17:09:13
Oruña Recto   50,5 38,0 1,7 12 17:11:25
Oruña Giro Dcha. N-611 51,3 37,2 0,8 10 17:13:54
Alto de Pedroa Recto   54,5 34,0 3,2 94 17:15:04
Requejada Rotonda Dcha. CA-232 57,9 30,6 3,4 14 17:19:45
Mar Rotonda Izq.   59,9 28,6 2,0 10 17:24:44
Cudon Recto   62,2 26,3 2,3 20 17:27:40
Alto de Carabias Recto   64,2 24,3 2,0 77 17:31:01
Miengo Recto   65,4 23,1 1,2 50 17:33:57
Mogro Recto   66,0 22,5 0,6 19 17:35:42
Mogro Rotonda Recto   68,6 19,9 2,6 26 17:36:35
Mogro Rotonda Recto   70,1 18,4 1,5 10 17:40:23
Oruña Recto   71,8 16,7 1,7 12 17:42:35
Oruña Giro Izquierda N-611 72,6 15,9 0,8 10 17:45:04
Puente Arce Rotonda Recto   73,8 14,7 1,2 10 17:46:15
Puente Arce Giro Izquierda CA-231 75,2 13,3 1,4 29 17:48:00
Alto del Perujo Recto   76,7 11,8 1,5 75 17:50:03
Boo de Pielagos Rotonda Recto   77,4 11,1 0,7 28 17:52:15
Alto de Liencres Recto   78,0 10,5 0,6 96 17:53:16
Liencres Recto   81,9 6,6 3,9 91 17:54:09
Liencres Hosital Rotonda Recto   83,6 4,9 1,7 30 17:59:51
Soto de la Marina Recto   85,6 2,9 2,0 28 18:02:20
San Roman de la Llanilla Rotonda Recto   87,0 1,5 1,4 25 18:05:16
Corban ( Rotonda Atucho ) Izquierda   87,5 1,0 0,5 28 18:07:19
Alto Avda. Virgen del Mar Derecha   88,4 0,1 0,9 50 18:08:03
Calle del Rostro META   88,5 0,0 0,1 50 18:09:22