Rutometro de la Prueba


Organizador  Union Ciclista Trueba
Día 20 de ABRIL de 2008
Localidad Alceda - Ontaneda
Categoría Senior, Master 30, Master 40, Master 50 y Master 60
Apertura control de firmas 9:30:00  
Cierre control de firmas 10:15:00  
Llamada a corredores 10:20:00  
Salida Neutralizada 10:25:00  
Salida Oficial 10:30:00  
Kilometros de competicion 99,1  

Recorrido Sentido Carretera Recorridos Por Recorrer Tramo Altitud 41 Km/h
Alceda a la altura del Instituto Recto     100,0 0 164 10:30:00
Cruce Nacional Derecha N-623 0,2 99,8 0,2 169 10:30:00
San Vicente de Toranzo Recto   1,7 98,3 1,5 159 10:30:18
Cruce Castillo Pedroso Recto   2,6 97,4 0,9 164 10:32:29
Cruce Borleña Recto   5,4 94,6 2,8 126 10:33:48
Cruce Prases Recto   6,5 93,5 1,1 133 10:37:54
Corbera de Toranzo Recto   8,7 91,3 2,2 95 10:39:31
Cruce El Soto Derecha   10,0 90,0 1,3 85 10:42:44
Cruce hacia Alceda Derecha CA-602 11,4 88,6 1,4 91 10:44:38
Villasevil Recto   14,6 85,4 3,2 115 10:46:41
Santiurde de Toranzo Recto   15,2 84,8 0,6 115 10:51:22
Cruce Acereda Recto   16,7 83,3 1,5 133 10:52:15
San Martin de Toranzo Recto   17,3 82,7 0,6 137 10:54:26
Vejoris Recto   19,6 80,4 2,3 169 10:55:19
Alceda Cartel Recto   21,2 78,8 1,6 162 10:58:41
Alceda paso por meta Recto   21,6 78,4 0,4 164 11:01:01
Cruce Nacional Derecha N-623 21,8 78,2 0,2 169 11:01:37
San Vicente de Toranzo Recto   23,3 76,7 1,5 159 11:01:54
Cruce Castillo Pedroso Recto   24,2 75,8 0,9 164 11:04:06
Cruce Borleña Recto   27,0 73,0 2,8 126 11:05:25
Cruce Prases Recto   28,1 71,9 1,1 133 11:09:31
Corbera de Toranzo Recto   30,3 69,7 2,2 95 11:11:07
Cruce El Soto Derecha   31,6 68,4 1,3 85 11:14:20
Cruce hacia Alceda Derecha CA-602 33,0 67,0 1,4 91 11:16:15
Villasevil Recto   36,2 63,8 3,2 115 11:18:18
Santiurde de Toranzo Recto   36,8 63,2 0,6 115 11:22:59
Cruce Acereda Recto   38,3 61,7 1,5 133 11:23:51
San Martin de Toranzo Recto   38,9 61,1 0,6 137 11:26:03
Vejoris Recto   41,2 58,8 2,3 169 11:26:56
Alceda Cartel Recto   42,8 57,2 1,6 162 11:30:18
Alceda paso por meta Recto   43,2 56,8 0,4 164 11:32:38
Cruce Nacional Derecha N-623 43,4 56,6 0,2 169 11:33:13
San Vicente de Toranzo Recto   44,9 55,1 1,5 159 11:33:31
Cruce Castillo Pedroso Recto   45,8 54,2 0,9 164 11:35:42
Cruce Borleña Recto   48,6 51,4 2,8 126 11:37:01
Cruce Prases Recto   49,7 50,3 1,1 133 11:41:07
Corbera de Toranzo Recto   51,9 48,1 2,2 95 11:42:44
Cruce El Soto Recto   53,2 46,8 1,3 85 11:45:57
Aes Cartel Recto   53,9 46,1 0,7 88 11:47:51
Aes Rotonda Recto   54,9 45,1 1,0 75 11:48:53
Puente Viesgo Cartel Recto   55,5 44,5 0,6 89 11:50:20
Cruce Puente Viesgo Recto   56,2 43,8 0,7 77 11:51:13
Vargas Rotonda Derecha N-634 59,2 40,8 3,0 67 11:52:15
Cruce Castañeda Izquierda   60,4 39,6 1,2 44 11:56:38
Incorporacion Via Rapida Derecha   60,6 39,4 0,2 49 11:58:23
Cruce Pomaluengo Recto   62,2 37,8 1,6 70 11:58:41
Desvio direccion la Cueva Izquierda   64,2 35,8 2,0 70 12:01:01
Cruce La Penilla Recto   66,2 33,8 2,0 72 12:03:57
Gasolinera La Encina Recto   67,4 32,6 1,2 89 12:06:53
Cruce Saron Derecha CA-142 68,8 31,2 1,4 87 12:08:38
Cruce Santa Maria de Cayon Recto   70,7 29,3 1,9 85 12:10:41
Restaurante La Granja Recto   72,5 27,5 1,8 87 12:13:28
Cruce Esles Recto   73,7 26,3 1,2 88 12:16:06
Cruce Vega-Saro Recto   77,7 22,3 4,0 110 12:17:51
Santibañez Cruce Derecha CA-270 79,4 20,6 1,7 170 12:23:42
Alto San Martin Recto   83,5 16,5 4,1 300 12:26:12
Escobedo Curvas preligrosa   86,3 13,7 2,8 150 12:32:12
Soto Iruz Cartel Recto   87,9 12,1 1,6 108 12:36:18
Cruce Pando Recto   88,6 11,4 0,7 105 12:38:38
Cruce hacia Alceda Recto   88,8 11,2 0,2 91 12:39:40
Cruce hacia Ontaneda Recto N-623 90,2 9,8 1,4 85 12:39:57
Corbera de Toranzo Recto   91,5 8,5 1,3 95 12:42:00
Cruce Prases Recto   93,7 6,3 2,2 133 12:43:54
Cruce Borleña Recto   94,8 5,2 1,1 126 12:47:07
Cruce Castillo Pedroso Recto   97,6 2,4 2,8 164 12:48:44
San Vicente de Toranzo Recto   98,5 1,5 0,9 159 12:52:50
Ontaneda META   100,0 0,0 1,5 169 12:54:09


Autocares N.R. Ruiz
Suministros Montemar