Rutometro


Organizador  Union Ciclista Trueba
Día 24 de FEBRERO de 2008
Localidad Virgen del Mar
Categoría Sub-23 y Elite
Apertura control de firmas 9:00:00  
Cierre control de firmas 9:30:00  
Llamada a corredores 9:35:00  
Salida Neutralizada 9:40:00  
Salida Oficial 10:00:00  
Kilometros de competicion 110,8  

Recorrido

Sentido Carretera Recorridos Por Recorrer Tramo Altitud 41 Km/h
SALIDA NEUTRALIZADA              
Virgen del Mar Giro Izquierda           10:20:00
Rotonda Atucho Rotonda Derecha            
Carretera Soto de la Marina Rotonda Recto            
Gasolinera Soto de la Marina Recto   0,0 110,8 0 28 10:30:00
Soto de la Marina Semaforo Recto   0,5 110,3 0,5 41 10:30:00
Soto de la Marina Setos Centrales   1,0 109,8 0,5 47 10:30:44
Liencres Rotonda Izquierda   1,3 109,5 0,3 43 10:31:28
Prezanes Recto   2,3 108,5 1,0 43 10:31:54
Sta. Cruz de Bezana Recto   3,5 107,3 1,2 41 10:33:22
Sta. Cruz de Bezana Rotonda Derecha   3,9 106,9 0,4 43 10:35:07
Alto San Mateo Rotonda Recto   4,8 106,0 0,9 85 10:35:42
Alto San Mateo Recto   5,4 105,4 0,6 117 10:37:01
Puente Arce Recto   7,5 103,3 2,1 29 10:37:54
Puente Arce Rotonda Recto   7,8 103,0 0,3 24 10:40:59
Oruña Cruce Recto   8,4 102,4 0,6 24 10:41:25
Oruña Cruce Recto   8,7 102,1 0,3 24 10:42:18
Alto Pedroa Cruce Recto   11,9 98,9 3,2 94 10:42:44
Rolisas Cruce Recto   13,4 97,4 1,5 34 10:47:25
Polanco Cruce Recto   14,7 96,1 1,3 38 10:49:37
Requejada Rotonda Recto   15,6 95,2 0,9 25 10:51:31
Barreda Rotonda Recto   17,6 93,2 2,0 20 10:52:50
Barreda Rotonda Recto   18,0 92,8 0,4 20 10:55:45
Barreda Cruce Sniace   18,7 92,1 0,7 25 10:56:20
Torrelavega Rotonda Derecha   19,2 91,6 0,5 25 10:57:22
Ronda Oviedo Rotonda Recto   19,5 91,3 0,3 27 10:58:06
Ronda Oviedo Rotonda Recto   20,2 90,6 0,7 26 10:58:32
Ronda Oviedo Rotonda Derecha   20,5 90,3 0,3 26 10:59:34
Avda. Oviedo Rotonda Recto N-634 20,8 90,0 0,3 26 11:00:00
Torres Cruce Gasolinera   21,2 89,6 0,4 28 11:00:26
Puente San Miguel Rotonda Recto   22,8 88,0 1,6 28 11:01:01
La Veguilla Rotonda Recto   23,4 87,4 0,6 46 11:03:22
Valles Cruce Recto   25,1 85,7 1,7 56 11:04:15
Alto de Quijas Cruce Recto   27,0 83,8 1,9 150 11:06:44
Quijas Rotonda Recto   27,4 83,4 0,4 142 11:09:31
Golbardo Cruce Recto   29,0 81,8 1,6 86 11:10:06
Casar de Periedo Cruce Recto   31,6 79,2 2,6 104 11:12:26
Virgen de la Peña Rotonda Recto   32,8 78,0 1,2 108 11:16:15
Virgen de la Peña Cruce Recto   33,2 77,6 0,4 110 11:18:00
Ontoria Cruce Recto   35,3 75,5 2,1 124 11:18:35
Cabezon de la Sal Cruce Recto   36,7 74,1 1,4 132 11:21:40
Cabezon de la Sal Rotonda Recto   37,3 73,5 0,6 160 11:23:42
Turujal Cruce Recto   38,6 72,2 1,3 150 11:24:35
Alto del Turujal Cruce Recto   39,4 71,4 0,8 194 11:26:29
Treceño Cruce Recto   42,3 68,5 2,9 90 11:27:40
Alto de San Pedro Cruce Recto   45,1 65,7 2,8 128 11:31:54
Roiz Rotonda Recto   47,6 63,2 2,5 45 11:36:00
Alto de Lamadrid Cruce Recto Premio Montaña 49,4 61,4 1,8 116 11:39:40
La Revilla Recto   50,6 60,2 1,2 74 11:42:18
Alto de La Revilla Cruce Derecha CA-131 51,9 58,9 1,3 89 11:44:03
La Revilla Recto   52,4 58,4 0,5 90 11:45:57
Valdaliga Paso Extrecho   55,9 54,9 3,5 23 11:46:41
La Rabia Paso Extrecho   57,4 53,4 1,5 22 11:51:48
Comillas Rotonda Izda   59,3 51,5 1,9 35 11:54:00
Comillas Rotonda Recto   60,2 50,6 0,9 32 11:56:47
Ruiloba Recto   62,4 48,4 2,2 34 11:58:06
Sierra Recto   64,3 46,5 1,9 62 12:01:19
Alto Tramalon Recto   65,5 45,3 1,2 92 12:04:06
Cobreces Recto   66,4 44,4 0,9 36 12:05:51
Cobreces Recto   67,6 43,2 1,2 66 12:07:10
Toñanes Recto   69,4 41,4 1,8 45 12:08:56
Alto de Toñanes Recto   70,7 40,1 1,3 89 12:11:34
Oreña Recto   74,5 36,3 3,8 69 12:13:28
Alto de Oreña Recto   75,8 35,0 1,3 145 12:19:01
Alto de Oreña Giro Izquierda CA-351 76,1 34,7 0,3 138 12:20:56
Alto de Ubiarco Recto Premio Montaña 77,5 33,3 1,4 182 12:21:22
Ubiarco Recto   80,8 30,0 3,3 66 12:23:25
Tagle Recto   81,4 29,4 0,6 23 12:28:15
Tagle Recto   82,3 28,5 0,9 69 12:29:07
Suances Recto CA-132 84,7 26,1 2,4 80 12:30:26
Suances Cruce Recto   85,9 24,9 1,2 96 12:33:57
Hinojedo Recto   88,5 22,3 2,6 60 12:35:42
Viveda Rotonda Izda   89,4 21,4 0,9 20 12:39:31
Barreda Rotonda Izda N-611 90,0 20,8 0,6 20 12:40:50
Barreda Rotonda Recto   90,4 20,4 0,4 20 12:41:42
Requejada Rotonda Recto   92,4 18,4 2,0 25 12:42:18
Rolisas Recto   94,6 16,2 2,2 34 12:45:13
Alto de Pedroa Recto   96,1 14,7 1,5 94 12:48:26
Oruña Recto   99,0 11,8 2,9 24 12:50:38
Oruña Recto   99,3 11,5 0,3 24 12:54:53
Puente Arce Rotonda Recto   100,0 10,8 0,7 24 12:55:19
Puente Arce Giro Izquierda CA-231 100,3 10,5 0,3 29 12:56:20
Alto del Perujo Recto   101,0 9,8 0,7 75 12:56:47
Boo de Pielagos Rotonda Recto   101,8 9,0 0,8 28 12:57:48
Boo de Pielagos Cruce Izda   102,0 8,8 0,2 28 12:58:59
Alto Liencres Recto   105,7 5,1 3,7 96 12:59:16
Liencres Recto   106,7 4,1 1,0 94 13:04:41
Liencres Rotonda Recto   107,9 2,9 1,2 32 13:06:09
Soto de la Marina Setos Centrales   108,2 2,6 0,3 28 13:07:54
Soto de la Marina Recto   108,7 2,1 0,5 32 13:08:20
Soto de la Marina Rotonda Recto   109,2 1,6 0,5 28 13:09:04
Corban ( Rotonda Atucho ) Rotonda Izquierda   109,7 1,1 0,5 28 13:09:48
Alto de Carretera Virgen del Mar Giro Derecha   110,6 0,2 0,9 50 13:10:32
Carretera Santander por Monte Meta   110,8 0,0 0,2 40 13:11:51