RAMALES

Día 13 de Abril de 2008
Apertura control de firmas 09:30
Cierre control de firmas 10:15
Llamada a corredores 10:20
Salida Neutralizada 10:25
Salida Oficial 10:30
Kilometros de la Etapa 80,5 Klm

Recorrido Sentido Carretera Recorridos Por Recorrer Tramo Altitud 41
Gibaja              
Restaurante Casa Pardo Recto   0,0     102  
Cruce direccion Ramales Izquierda N-629 0,0   1 78  
Paso a nivel Recto   1,0   0,4 77  
Tramo Recto   0,0 80,5 0 77 10:30:00
Cruce direccion Ramales Izquierda   0,1 80,4 0,1 82 10:30:09
Ramales Recto   0,6 79,9 0,5 107 10:30:53
Ramales Recto   1,6 78,9 1 116 10:32:20
Ramales Recto   2,6 77,9 1 97 10:33:48
Ramales cruce Recto   3,6 76,9 1 103 10:35:16
Gasolinera giro 360 grados Giro 360º   4,7 75,8 1,1 119 10:36:53
Paso por Ramales Recto   5,7 74,8 1 112 10:38:20
Cruce direccion Colindres Recto   6,0 74,5 0,3 103 10:38:47
Cruce Recto   7,3 73,2 1,3 98 10:40:41
Cruce Recto   9,0 71,5 1,7 119 10:43:10
Cruce Recto   9,4 71,1 0,4 106 10:43:45
Tunel Recto   9,7 70,8 0,3 90 10:44:12
Fin Tunel Recto   9,9 70,6 0,2 87 10:44:29
Cruce Recto   10,2 70,3 0,3 94 10:44:56
Cruce direccion Rasines Derecha   11,2 69,3 1 119 10:46:23
Rasines Recto   12,4 68,1 1,2 115 10:48:09
Cruce Recto   12,9 67,6 0,5 115 10:48:53
Cruce Salida-Entrada Via Rapida Recto   13,4 67,1 0,5 116 10:49:37
Curva Pronunciada Curva   14,4 66,1 1 82 10:51:04
Cartel Ampuero Recto   16,5 64,0 2,1 46 10:54:09
Paso Ampuero curvas ziszas Curva   17,0 63,5 0,5 37 10:54:53
Cruces Recto   17,2 63,3 0,2 36 10:55:10
Rotonda - reductores de velocidad Recto   17,5 63,0 0,3 36 10:55:37
Cruce Seña Recto   19,1 61,4 1,6 45 10:57:57
Cruce Direccion Carasa Izquierda   19,5 61,0 0,4 34 10:58:32
Cruce 90º direccion Ampuero Izquierda CA-258 20,1 60,4 0,6 42 10:59:25
Marron cartel Recto   21,1 59,4 1 47 11:00:53
Cruce direcion Udalla Izquierda CA-685 22,5 58,0 1,4 33 11:02:56
Cruce direcion Udalla Izquierda   23,0 57,5 0,5 41 11:03:40
Paso Extrecho Recto   23,4 57,1 0,4 40 11:04:15
Tramo Recto   24,0 56,5 0,6 46 11:05:07
Paso Extrecho Recto   24,5 56,0 0,5 51 11:05:51
Udalla Cartel Recto   26,5 54,0 2 53 11:08:47
Udalla Recto   27,1 53,4 0,6 75 11:09:40
Puente paso extrecho Recto   27,5 53,0 0,4 59 11:10:15
Paso a nivel direccion Rasines Giro derecha   27,8 52,7 0,3 56 11:10:41
Tramo Recto   28,8 51,7 1 78 11:12:09
Tramo Recto   30,8 49,7 2 94 11:15:04
Cruce Recto   31,3 49,2 0,5 73 11:15:48
Cruce direccion Rasines curva 360º Izquierda N-629 32,3 48,2 1 76 11:17:16
Cruce direccion Rasines Recto   32,8 47,7 0,5 98 11:18:00
Cruce direccion Rasines Derecha   33,8 46,7 1 119 11:19:28
Rasines E.S. Recto   35,0 45,5 1,2 115 11:21:13
Cruce Recto   35,5 45,0 0,5 115 11:21:57
Cruce Salida-Entrada Via Rapida Recto   36,0 44,5 0,5 106 11:22:41
Curva Pronunciada Curva   37,0 43,5 1 92 11:24:09
Cartel Ampuero Recto   39,1 41,4 2,1 46 11:27:13
Paso Ampuero curvas ziszas Curva   39,6 40,9 0,5 37 11:27:57
Cruces Recto   39,8 40,7 0,2 36 11:28:15
Rotonda - reductores de velocidad Recto   40,1 40,4 0,3 36 11:28:41
Cruce Seña Recto   41,7 38,8 1,6 45 11:31:01
Cruce Direccion Carasa Izquierda   42,1 38,4 0,4 34 11:31:37
Cruce 90º direccion Ampuero Izquierda CA-258 42,7 37,8 0,6 42 11:32:29
Marron cartel Recto   43,7 36,8 1 47 11:33:57
Cruce direcion Udalla Izquierda CA-685 45,1 35,4 1,4 33 11:36:00
Cruce direcion Udalla Izquierda   45,6 34,9 0,5 41 11:36:44
Paso Extrecho Recto   46,0 34,5 0,4 40 11:37:19
Tramo Recto   46,6 33,9 0,6 46 11:38:12
Paso Extrecho Recto   47,1 33,4 0,5 51 11:38:56
Udalla Cartel Recto   49,1 31,4 2 53 11:41:51
Udalla Recto   49,7 30,8 0,6 75 11:42:44
Puente paso extrecho Recto   50,1 30,4 0,4 59 11:43:19
Paso a nivel direccion Rasines Giro derecha   50,4 30,1 0,3 56 11:43:45
Tramo Recto   51,4 29,1 1 78 11:45:13
Tramo Recto   53,4 27,1 2 94 11:48:09
Cruce Recto   53,9 26,6 0,5 73 11:48:53
Cruce direccion Ramales Recto N-629 54,9 25,6 1 76 11:50:20
Gibaja Cartel Recto   55,2 25,3 0,3 80 11:50:47
Cruce direcion Ramales Recto   55,5 25,0 0,3 80 11:51:13
Cruce direcion Ramales Izquierda   55,8 24,7 0,3 80 11:51:40
Cruce direcion Ramales Recto   56,3 24,2 0,5 113 11:52:23
Tramo Recto   57,0 23,5 0,7 113 11:53:25
Tramo Recto   57,5 23,0 0,5 103 11:54:09
Cruce direcion Ramales Recto   57,9 22,6 0,4 95 11:54:44
Tramo Recto   58,6 21,9 0,7 93 11:55:45
Cruce direcion Arredondo 90º Derecha CA-261 59,4 21,1 0,8 99 11:56:56
Ramales M.V. Recto   59,7 20,8 0,3 95 11:57:22
Tramo Recto   60,7 19,8 1 108 11:58:50
Tramo Recto   61,7 18,8 1 128 12:00:18
Tramo Recto   63,2 17,3 1,5 128 12:02:29
Valle puente extrecho En curva   64,8 15,7 1,6 145 12:04:50
Tramo Recto   65,8 14,7 1 152 12:06:18
Lastras Giro peligroso Derecha CA-257 66,2 14,3 0,4 158 12:06:53
Puente extrecho y peligroso C.Puerto Curva   66,3 14,2 0,1 156 12:07:01
Ogarrio pueblo Recto   67,3 13,2 1 178 12:08:29
Tramo Recto   67,9 12,6 0,6 203 12:09:22
Mirador del valle Recto   68,4 12,1 0,5 225 12:10:06
Alto de montaña P.M. 3ª Recto   69,1 11,4 0,7 241 12:11:07
Giro Izquierda Izquierda CA-266 69,3 11,2 0,2 244 12:11:25
Curva 340º a derecha Recto   69,9 10,6 0,6 221 12:12:18
Puente extrecho Recto   70,9 9,6 1 168 12:13:45
Cruce direccion Ramales Izquierda CA-261 71,4 9,1 0,5 172 12:14:29
Cruce direccion Ramales Recto   72,9 7,6 1,5 165 12:16:41
Tramo Recto   73,9 6,6 1 149 12:18:09
Puente extrecho Recto   74,1 6,4 0,2 138 12:18:26
Tramo Recto   74,8 5,7 0,7 147 12:19:28
Tramo Recto   75,8 4,7 1 142 12:20:56
Restaurante Anjana Recto   77,8 2,7 2 128 12:23:51
Cruce direccion Ramales centro Derecha N-629 79,8 0,7 2 97 12:26:47
Ramales Recto   80,1 0,4 0,3 102 12:27:13
Ramales META   80,5 0,0 0,4 113 12:27:48