LA CAVADA

Día 12 de Abril de 2008
Apertura control de firmas 14:40
Cierre control de firmas 14:40
Llamada a corredores 14:45
Salida Neutralizada 14:55
Salida Oficial 15:05
Kilometros de la Etapa 91,4 Klm

Recorrido Sentido Carretera Recorridos Por Recorrer Tramo Altitud 40
La Cavada  Giro Derecha            
Colegio Publico Recto   0,0   0,1 92  
Colegio Publico Giro Izquierda CA-261 0,1   1,6 92  
Carretera Alisas Recto   1,7   0,1 92  
La Cavada Giro Derecha CA-651 1,8   1,5 92  
Alto de la Cavada Recto   3,3   0,4 119  
Navajeda    Recto   0,0 91,4 0 107 15:05:00
Entrambasaguas Rotonda Izq. CA-652 2,5 88,9 2,5 75 15:08:45
Hoznayo Giro Izq. N-634 4,6 86,8 2,1 67 15:11:54
Hoznayo Rotonda Izq.   5,1 86,3 0,5 80 15:12:39
Alto del Bosque Recto   6,1 85,3 1 116 15:14:09
Solares  Rotonda Der.   7,2 84,2 1,1 60 15:15:48
Solares  Rotonda Recto   7,9 83,5 0,7 71 15:16:51
Alto San Vitores Recto-Pueblo   10,2 81,2 2,3 135 15:20:18
Sobremazas Giro Izquierda   10,5 80,9 0,3 134 15:20:45
Pamanes Giro Izquierda CA-160 12,3 79,1 1,8 105 15:23:27
Alto de Lierganes Rotonda Recto   14,6 76,8 2,3 154 15:26:54
Lierganes Giro Izquierda CA-162 15,5 75,9 0,9 123 15:28:15
Lierganes Giro Izquierda   15,6 75,8 0,1 116 15:28:24
La Cavada Paso a Nivel   18,1 73,3 2,5 86 15:32:09
La Cavada Giro Derecha CA-161 18,2 73,2 0,1 86 15:32:18
La Cavada Giro Izquierda CA-651 18,8 72,6 0,6 92 15:33:12
Alto de la Cavada Recto   19,2 72,2 0,4 119 15:33:48
Navajeda    Recto   20,0 71,4 0,8 107 15:35:00
Entrambasaguas Rotonda Izq. CA-652 22,5 68,9 2,5 75 15:38:45
Hoznayo Giro Izq. N-634 24,6 66,8 2,1 67 15:41:54
Hoznayo Rotonda Izq.   25,1 66,3 0,5 80 15:42:39
Alto del Bosque Recto   26,1 65,3 1 116 15:44:09
Solares  Rotonda Der.   27,2 64,2 1,1 60 15:45:48
Solares                S.S. Recto   27,8 63,6 0,6 72 15:46:42
Solares  Rotonda Recto   27,9 63,5 0,1 71 15:46:51
Alto San Vitores Recto   30,2 61,2 2,3 135 15:50:18
Sobremazas Giro Izquierda   30,5 60,9 0,3 134 15:50:45
Pamanes Giro Izquierda CA-160 32,3 59,1 1,8 105 15:53:27
Alto de Lierganes Rotonda Recto   34,6 56,8 2,3 154 15:56:54
Lierganes Giro Izquierda CA-162 35,5 55,9 0,9 123 15:58:15
Lierganes Giro Izquierda   35,6 55,8 0,1 116 15:58:24
La Cavada Paso a Nivel   38,1 53,3 2,5 86 16:02:09
La Cavada Giro Derecha CA-161 38,2 53,2 0,1 86 16:02:18
La Cavada Giro Izquierda CA-651 38,8 52,6 0,6 84 16:03:12
Alto de la Cavada Recto   39,2 52,2 0,4 82 16:03:48
Navajeda    Recto   40,0 51,4 0,8 76 16:05:00
Entrambasaguas Rotonda Izq. CA-652 42,5 48,9 2,5 103 16:08:45
Hoznayo Giro Izq. N-634 44,6 46,8 2,1 74 16:11:54
Hoznayo Rotonda Izq.   45,1 46,3 0,5 80 16:12:39
Alto del Bosque Recto   46,1 45,3 1 154 16:14:09
Solares  Rotonda Der.   47,2 44,2 1,1 123 16:15:48
Solares                M.V. Recto   47,8 43,6 0,6 116 16:16:42
Solares  Rotonda Recto   47,9 43,5 0,1 86 16:16:51
Alto San Vitores Recto   50,2 41,2 2,3 135 16:20:18
Sobremazas Giro Izquierda   50,5 40,9 0,3 134 16:20:45
Pamanes Giro Izquierda CA-160 52,3 39,1 1,8 105 16:23:27
Alto de Lierganes Rotonda Recto   54,6 36,8 2,3 154 16:26:54
Lierganes Giro Izquierda CA-162 55,5 35,9 0,9 123 16:28:15
Lierganes Giro Izquierda   55,6 35,8 0,1 116 16:28:24
La Cavada Paso a Nivel   58,1 33,3 2,5 86 16:32:09
La Cavada Giro Derecha CA-161 58,2 33,2 0,1 86 16:32:18
La Cavada Giro Izquierda CA-651 58,8 32,6 0,6 84 16:33:12
Alto de la Cavada Recto   59,2 32,2 0,4 82 16:33:48
Navajeda    Recto   60,0 31,4 0,8 76 16:35:00
Entrambasaguas Rotonda Izq. CA-652 62,5 28,9 2,5 103 16:38:45
Hoznayo Giro Izq. N-634 64,6 26,8 2,1 74 16:41:54
Hoznayo Rotonda Izq.   65,1 26,3 0,5 80 16:42:39
Alto del Bosque Recto   66,1 25,3 1 154 16:44:09
Solares  Rotonda Der.   67,2 24,2 1,1 123 16:45:48
Solares                M.V. Recto   67,8 23,6 0,6 116 16:46:42
Solares  Rotonda Recto   67,9 23,5 0,1 86 16:46:51
Alto San Vitores Recto   70,2 21,2 2,3 135 16:50:18
Sobremazas Giro Izquierda   70,5 20,9 0,3 134 16:50:45
Pamanes Giro Izquierda CA-160 72,3 19,1 1,8 105 16:53:27
Alto de Lierganes Rotonda Recto   74,6 16,8 2,3 154 16:56:54
Lierganes Giro Izquierda CA-162 75,5 15,9 0,9 123 16:58:15
Lierganes Giro Izquierda   75,6 15,8 0,1 116 16:58:24
La Cavada Paso a Nivel   78,1 13,3 2,5 86 17:02:09
La Cavada Giro Derecha CA-161 78,2 13,2 0,1 86 17:02:18
La Cavada Recto CA-261 78,8 12,6 0,6 86 17:03:12
Tramo Recto   79,8 11,6 1 106 17:04:42
Cruce Recto   80,3 11,1 0,5 115 17:05:27
Barrio de Arriba Recto   80,7 10,7 0,4 114 17:06:03
Semaforo Recto   81,2 10,2 0,5 120 17:06:48
Cruce Recto   81,6 9,8 0,4 122 17:07:24
Tramo Recto   82,7 8,7 1,1 156 17:09:03
Puente comienza puerto Recto   83,2 8,2 0,5 170 17:09:48
Tramo Recto   84,2 7,2 1 235 17:11:18
El Caleron Recto   84,5 6,9 0,3 252 17:11:45
Tramo Recto   85,5 5,9 1 301 17:13:15
Tramo Recto   86,5 4,9 1 368 17:14:45
Tramo Recto   87,5 3,9 1 436 17:16:15
Tramo Recto   88,5 2,9 1 501 17:17:45
Las Calzadillas Recto   88,8 2,6 0,3 516 17:18:12
Homenaje al ciclista Recto   89,8 1,6 1 579 17:19:42
Tramo Recto   90,5 0,9 0,7 621 17:20:45
Alto de Alisas   Meta   91,4 0,0 0,9 674 17:22:06


 


www.altimetrias.net