Rutometro

Organizador  UNION CICLISTA TRUEBA Día 28-feb-09
Localidad SANTANDER Kilometros de competicion 117,5
Categoría Sub-23 y Elite Cierre control de firmas 10:10
Apertura control de firmas 9:20 Salida Neutralizada 10:20
Llamada a corredores 10:15 Salida Oficial 10:30
               
               
Recorrido Sentido Carretera Klm Altitud Media
      Recorridos Por Recorrer Tramo 41 km/h
SALIDA NEUTRALIZADA              
Avda. Vicente Trueba Giro Derecha           10:20:00
Julio Jaurena Rotonda Izq.            
Joaquin Rodrigo Rotonda Izq.            
Carretera Adarzo Cruce Recto            
Peñacastillo Rotonda Recto N-611 0,0 117,5 0,0 41 10:30:00
Ojaiz Semaforo   2,1 115,4 2,1 47 10:32:56
Igollo Rotonda Recto   3,3 114,2 1,2 43 10:34:36
Igollo Rotonda Recto   3,6 113,9 0,3 43 10:35:01
Sta. Cruz de Bezana Rotonda Recto   4,1 113,4 0,5 41 10:35:43
Sta. Cruz de Bezana Rotonda Recto   4,6 112,9 0,5 43 10:36:25
Alto San Mateo Rotonda Recto   5,5 112,0 0,9 85 10:37:40
Alto San Mateo Recto   6,1 111,4 0,6 117 10:38:31
Puente Arce Recto   8,2 109,3 2,1 29 10:41:27
Puente Arce Rotonda Recto   8,6 108,9 0,4 24 10:42:00
Oruña Cruce Recto   9,2 108,3 0,6 24 10:42:50
Oruña Cruce Recto   9,6 107,9 0,4 24 10:43:24
Alto Pedroa Cruce Recto   12,8 104,7 3,2 94 10:47:52
Rolisas Cruce Recto   14,3 103,2 1,5 34 10:49:57
Polanco Cruce Recto   15,7 101,8 1,4 38 10:51:54
Requejada Rotonda Recto   16,7 100,8 1,0 25 10:53:18
Barreda Rotonda Recto   18,7 98,8 2,0 20 10:56:06
Barreda Rotonda Recto   19,2 98,3 0,5 20 10:56:47
Barreda Cruce Sniace   20,0 97,5 0,8 25 10:57:54
Torrelavega Rotonda Derecha   20,5 97,0 0,5 25 10:58:36
Ronda Oviedo Rotonda Recto   20,9 96,6 0,4 27 10:59:10
Ronda Oviedo Rotonda Recto   21,6 95,9 0,7 26 11:00:08
Ronda Oviedo Rotonda Derecha   22,0 95,5 0,4 26 11:00:42
Avda. Oviedo Rotonda Recto N-634 22,5 95,0 0,5 26 11:01:24
Torres Cruce Gasolinera   22,9 94,6 0,4 28 11:01:57
Puente San Miguel Rotonda Recto   24,5 93,0 1,6 28 11:04:11
La Veguilla Rotonda Recto   25,1 92,4 0,6 46 11:05:01
Valles Cruce Recto   26,9 90,6 1,8 56 11:07:32
Alto de Quijas Cruce Recto   28,9 88,6 2,0 150 11:10:20
Quijas Rotonda Recto   29,4 88,1 0,5 142 11:11:01
Golbardo Cruce Recto   31,0 86,5 1,6 86 11:13:15
Casar de Periedo Cruce Recto   33,6 83,9 2,6 104 11:16:53
Virgen de la Peña Rotonda Recto   34,8 82,7 1,2 108 11:18:33
Virgen de la Peña Cruce Recto   35,3 82,2 0,5 110 11:19:15
Ontoria Cruce Recto   37,4 80,1 2,1 124 11:22:11
Cabezon de la Sal Cruce Recto   38,8 78,7 1,4 132 11:24:08
Cabezon de la Sal Rotonda Recto   39,4 78,1 0,6 160 11:24:59
Turujal Cruce Recto   40,8 76,7 1,4 150 11:26:56
Alto del Turujal Cruce Recto   41,6 75,9 0,8 194 11:28:03
Treceño Cruce Recto   44,5 73,0 2,9 90 11:32:06
Alto de San Pedro Cruce Recto   47,3 70,2 2,8 128 11:36:00
Roiz Rotonda Recto   49,8 67,7 2,5 45 11:39:29
Alto de Lamadrid Cruce Recto   51,6 65,9 1,8 116 11:42:00
La Revilla Recto   52,8 64,7 1,2 74 11:43:40
Alto de La Revilla Cruce Derecha CA-131 54,2 63,3 1,4 89 11:45:38
La Revilla Recto   54,7 62,8 0,5 90 11:46:20
Valdaliga Paso Extrecho   58,2 59,3 3,5 23 11:51:13
La Rabia Paso Extrecho   59,7 57,8 1,5 22 11:53:18
Comillas Rotonda Izda   61,6 55,9 1,9 35 11:55:57
Comillas Rotonda Recto   62,5 55,0 0,9 32 11:57:13
Ruiloba Recto   64,7 52,8 2,2 34 12:00:17
Sierra Recto   66,6 50,9 1,9 62 12:02:56
Alto Tramalon Recto   67,8 49,7 1,2 92 12:04:36
Cobreces Recto   68,8 48,7 1,0 36 12:06:00
Cobreces Recto   70,0 47,5 1,2 66 12:07:40
Toñanes Recto   71,8 45,7 1,8 45 12:10:11
Alto de Toñanes Recto   73,2 44,3 1,4 89 12:12:08
Oreña Recto   77,0 40,5 3,8 69 12:17:27
Alto de Oreña Recto   78,4 39,1 1,4 145 12:19:24
Alto de Oreña Giro Izquierda CA-351 78,8 38,7 0,4 138 12:19:57
Alto de Ubiarco Recto   80,2 37,3 1,4 182 12:21:54
Ubiarco Recto   83,5 34,0 3,3 66 12:26:31
Tagle Recto   84,1 33,4 0,6 23 12:27:21
Tagle Recto   85,1 32,4 1,0 69 12:28:45
Suances Recto CA-132 87,5 30,0 2,4 80 12:32:06
Suances Cruce Recto   88,7 28,8 1,2 96 12:33:46
Hinojedo Recto   91,3 26,2 2,6 60 12:37:24
Viveda Rotonda Izda   92,3 25,2 1,0 20 12:38:47
Barreda Rotonda Izda N-611 92,9 24,6 0,6 20 12:39:38
Barreda Rotonda Recto   93,4 24,1 0,5 20 12:40:20
Requejada Rotonda Recto   95,4 22,1 2,0 25 12:43:07
Rolisas Recto   97,6 19,9 2,2 34 12:46:11
Alto de Pedroa Recto   99,1 18,4 1,5 94 12:48:17
Oruña Recto   102,0 15,5 2,9 24 12:52:20
Oruña Recto   102,4 15,1 0,4 24 12:52:53
Puente Arce Rotonda Recto   103,1 14,4 0,7 24 12:53:52
Puente Arce Giro Izquierda CA-231 103,5 14,0 0,4 29 12:54:25
Alto del Perujo Recto   104,2 13,3 0,7 75 12:55:24
Boo de Pielagos Rotonda Recto   105,0 12,5 0,8 28 12:56:31
Boo de Pielagos Cruce Izda   105,2 12,3 0,2 28 12:56:47
Alto Liencres Recto   108,9 8,6 3,7 96 13:01:57
Liencres Recto   109,9 7,6 1,0 94 13:03:21
Liencres Rotonda Recto   111,1 6,4 1,2 32 13:05:01
Soto de la Marina Recto   111,5 6,0 0,4 28 13:05:35
Soto de la Marina Rotonda Recto   113,9 3,6 2,4 32 13:08:56
Soto de la Marina Rotonda Recto   115,5 2,0 1,6 28 13:11:10
Corban  Rotonda Dcha   115,9 1,6 0,4 28 13:11:43
Corban Rotonda Izda.   116,0 1,5 0,1 28 13:11:52
San Roman de la Llanilla Semaforo   116,6 0,9 0,6 28 13:12:42
San Roman de la Llanilla Semaforo Dcha.   117,0 0,5 0,4 28 13:13:15
San Roman de la Llanilla Cruce Recto   117,2 0,3 0,2 28 13:13:32
Avda. Vicente Trueba  Recto   117,5 0,0 0,3 28 13:13:57